Page 7 sur 11
2020 Mois |
Consommation 230 V Total |
Consommation 230 V depuis Batteries (Différée) |
Consommation 230 V depuis Solaire (Directe) |
||
kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Janvier | 77.88 | 33.89 | 43.52 | 43.99 | 56.48 |
Février | 77.05 | 32.12 | 41.69 | 44.92 | 58.30 |
Mars | 218.63 | 41.02 | 18.76 | 177.61 | 81.24 |
Avril | 312.20 | 31.83 | 10.20 | 280.36 | 67.22 |
Mai | 301.42 | 22.80 | 7.56 | 278.62 | 68.93 |
Juin | 252.61 | 21.43 | 8.48 | 231.18 | 68.65 |
Juillet | 247.91 | 22.58 | 9.11 | 225.33 | 67.81 |
Août | 223.56 | 28.91 | 12.93 | 194.65 | 87.07 |
Septembre | 180.76 | 26.71 | 14.78 | 154.05 | 85.22 |
Octobre | 126.52 | 40.88 | 32.31 | 85.63 | 67.68 |
Novembre | 105.90 | 39.76 | 37.54 | 66.14 | 62.46 |
Décembre | |||||
Total | 2 124.44 | 341.93 | 1 782.48 | ||
Moyenne | 193.13 | 31.08 | 21.53 | 162.04 | 70.10 |
Usages de l’énergie :
2020 |
Consommation 230 V Total |
E.C.S. |
Matériels de cuisson |
Machine Linge + hydrophores |
Autres | ||||
kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Janvier | 77.89 | 14.150 | 18.17 | 0.000 | 0.00 | 9.820 | 12.61 | 53.920 | 69.23 |
Février | 77.02 | 14.218 | 18.46 | 0.000 | 0.00 | 11.940 | 15.50 | 50.862 | 66.04 |
Mars | 218.59 | 117.467 | 53.74 | 0.000 | 0.00 | 25.250 | 11.55 | 75.873 | 34.71 |
Avril | 312.24 | 210.196 | 67.32 | 0.000 | 0.00 | 16.230 | 5.20 | 85.814 | 27.48 |
Mai | 301.42 | 211.320 | 70.11 | 0.000 | 0.00 | 12.450 | 4.13 | 77.650 | 25.76 |
Juin | 261.06 | 178.443 | 68.35 | 0.000 | 0.00 | 10.240 | 3.92 | 72.377 | 27.72 |
Juillet | 247.88 | 158.952 | 64.12 | 0.000 | 0.00 | 13.900 | 5.61 | 75.028 | 30.27 |
Août | 231.66 | 146.708 | 63.33 | 0.200 | 0.09 | 7.970 | 3.44 | 76.982 | 33.23 |
Septembre | 180.67 | 114.315 | 63.27 | 0.000 | 0.00 | 9.110 | 5.04 | 57.245 | 31.68 |
Octobre | 126.54 | 45.445 | 35.80 | 0.000 | 0.00 | 12.160 | 9.61 | 68.935 | 54.48 |
Novembre | 105.90 | 28.850 | 27.24 | 0.000 | 0.00 | 15.390 | 14.53 | 61.660 | 58.22 |
Décembre | 3.117 | 0.000 | 0.00 | 3.990 | 41.962 | ||||
2020 |
Consommation 230 V Total |
E.C.S. |
Matériels de cuisson |
Machine Linge + hydrophores |
Autres | ||||
kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Total | 2 140.87 | 1 243.181 | 0.200 | 0.01 | 148.450 | 798.308 |
Consommation 230 V total :
kWh/mois | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
2018 | 36.58 | 59.50 | 175.20 | 226.70 | 275.80 | 267.40 | 200.60 | 150.58 | 48.58 | 46.80 | 1 487.74 | ||
2019 | 40.12 | 130.20 | 168.95 | 232.58 | 201.25 | 183.65 | 239.93 | 249.65 | 191.05 | 136.34 | 103.21 | 79.63 | 1 876.93 |
2020 | 77.88 | 77.05 | 218.63 | 312.20 | 301.42 | 252.61 | 247.91 | 223.56 | 180.76 | 126.52 | 105.90 | 2 124.44 | |
2021 | |||||||||||||
Moy. | 59.00 | 103.62 | 141.39 | 201.43 | 225.96 | 220.99 | 254.55 | 246.87 | 190.80 | 137.81 | 85.90 | 63.21 | |
Max. | 77.88 | 130.20 | 218.63 | 312.20 | 301.42 | 252.61 |
275.00 |
267.40 |
200.60 | 150.58 |
105.90 |
79.63 |
Eaux Chaudes Sanitaires (E.C.S.) :
Pour les hivers 2018 - 2019 et 2019 - 2020, le gaz a été utilisé comme source d'appoint.
Depuis le mois d'octobre 2020, la source d'appoint est un poêle à bois de type "Hydro".
kWh/mois | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
M | M | M | S | S | S | S | S | S | M | M | M | ||
2018 | 90.727 | 117.233 | 135.557 | 146.753 | 115.212 | 92.966 | 15.917 | 0.000 | 714.365 | ||||
2019 | 0.000 | 71.979 | 102.760 | 158.976 | 126.998 | 98.201 | 135.763 | 137.833 | 104.076 | 46.476 | 26.047 | 14.546 | 1 023.655 |
2020 | 14.150 | 14.218 | 117.467 | 210.196 | 211.320 | 178.443 | 158.952 | 146.708 | 114.315 | 45.445 | 28.850 | 1 240.064 | |
2021 | |||||||||||||
Moy. | 7.075 | 43.098 | 110.113 | 184.586 | 143.015 | 131.292 | 143.424 | 143.765 | 111.201 | 61.629 | 23.604 | 7.273 | |
Max. | 14.150 | 71.979 | 117.467 | 210.196 | 211.320 | 178.443 | 158.952 | 146.753 | 115.212 | 92.966 | 28.850 | 14.546 |
Machine à laver le linge + hydrophores :
kWh/mois | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
2018 | 10.095 | 12.316 | 16.070 | 7.280 | 7.054 | 13.086 | 9.600 | 1.430 | 2.360 | 79.291 | |||
2019 | 4.670 | 8.760 | 12.860 | 14.000 | 13.640 | 13.130 | 10.900 | 8.774 | 8.150 | 11.010 | 14.540 | 13.500 | 133.934 |
2020 | 9.820 | 11.940 | 25.250 | 16.230 | 12.450 | 10.240 | 13.900 | 7.970 | 9.110 | 12.160 | 15.390 | 144.460 | |
2021 | |||||||||||||
Moy. | 7.245 | 10.350 | 19.055 | 13.442 | 12.802 | 13.147 | 10.693 | 7.933 | 10.115 | 10.923 | 10.453 | 7.930 | |
Max. | 9.820 | 11.940 | 25.250 | 16.230 | 13.640 | 16.070 | 13.900 | 8.774 | 13.086 | 12.160 | 15.390 | 13.500 |
Analyses :