Production Panneaux Photovoltaïques en kWh / mois
Installation principale :
Installation secondaire :
Cette installation sera mise en place en courant 2021 afin de pouvoir tester et configurer du nouveau matériel. Elle servira aussi d'installation de secours en cas d'incident sur l'installation principale.
Flux Pv :
2020 (Total en kWh) |
PV 01 | PV 02 | PV 03 | PV 04 | PV 05 | |||||
Wc |
kWh / mois |
Wc |
kWh / mois |
Wc |
kWh / mois |
Wc |
kWh / mois |
Wc |
kWh / mois |
|
Janvier 116.66 |
1 620 | 48.44 | 1 620 | 43.16 | 1 005 | 25.06 | ||||
Février 121.99 |
1 620 | 64.18 | 1 620 | 43.01 | 670 (-6j) | 14.80 | ||||
Mars 303.78 |
1 620 | 159.70 | 1 620 | 96.48 | 670 | 47.60 | ||||
Avril 417.80 |
1 620 | 224.51 | 1 620 | 153.63 | 670 | 39.66 | ||||
Mai 404.88 |
1 620 |
231.01 |
1 620 | 134.28 | 670 | 39.59 | ||||
Juin 346.98 |
1 620 |
194.53 |
1 620 | 117.59 | 670 | 34.86 | ||||
Juillet 332.50 |
1 620 |
187.74 |
1 620 | 99.67 |
670 |
45.09 | ||||
Août 311.55 |
1 620 |
178.42 |
1 620 | 96.26 | 670 | 36.87 | ||||
Septembre 249.14 |
1 620 |
126.89 | 1 620 | 89.20 | 670 | 33.05 | ||||
Octobre 180.83 |
1 620 |
89.70 | 1 620 | 67.41 | 670 | 23.72 | ||||
Novembre 153.86 |
1 620 |
70.87 | 1 620 | 56.75 | 670 | 26.24 | ||||
Décembre 86.49 |
1 620 |
37.91 | 1 620 | 33.78 | 670 | 14.80 | ||||
Total en kWh 3 026.46 |
1613.90 | 1031.22 | 381.34 | |||||||
Total en % | 53.33 | 34.07 | 12.60 |
* PV 01 : Amorphe - GS-SOLAR GS-50 - 50 Wc (F)
* PV 02 : Zone non utilisée en 2020
* PV 03 : Polycristallin - Trina Solar TSM-270PD05 - 270 Wc (V)
* PV 04 : Polycristallin - Trina Solar TSM-270PD05 - 270 Wc (V)
* PV 05 : Monocristallin - QCells Q.PEAK DUO BLK-G6 - 335 Wc (V)
2020 |
Puissance TotalWc |
Prod TotalkWh / mois |
Prod MoykWh / j |
Prod Moy(kWh / j) / kWc |
Janvier | 4 245 | 116.66 | 3.763 | 0.887 |
Février | 3 771 | 121.99 | 4.207 | 1.115 |
Mars | 3 910 | 303.78 | 9.799 | 2.506 |
Avril | 3 910 | 417.80 | 13.927 | 3.562 |
Mai | 3 910 | 404.88 | 13.061 | 3.340 |
Juin | 3 910 | 346.98 | 11.566 | 2.958 |
Juillet |
3 910 |
332.50 | 10.726 | 2.743 |
Août |
3 910 | 311.55 | 10.050 | 2.570 |
Septembre | 3 910 | 249.14 | 8.305 | 2.124 |
Octobre | 3 910 | 180.83 | 5.833 | 1.492 |
Novembre | 3 910 | 153.86 | 5.129 | 1.312 |
Décembre | 3 910 | |||
Total | 2 939.97 |
Prod Moy(kWh / j) / kWc |
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
2017 | 0,260 | 0,654 | 1,010 | 1,208 | 1,448 | 1,613 | 1,415 | 1,238 | 0,958 | 0,800 | 0,573 | 0,268 |
2018 | 0,280 | 0,969 | 1,788 | 2,179 | 2,875 | 3,759 | 3,696 | 3,218 | 2,151 | 2,044 | 0,926 | 0,708 |
2019 | 0,693 | 1,895 | 2,423 | 3,332 | 2,876 | 2,754 | 3,395 | 3,162 | 2.391 | 1.670 | 1.204 | 0.935 |
2020 | 0.887 | 1.115 | 2.506 | 3.562 | 3.340 | 2.958 | 2.743 | 2.570 | 2.124 | 1.492 | 1.312 | |
2021 | ||||||||||||
Moy. | 0.530 | 1.158 | 1.932 | 2.570 | 2.635 | 2.771 | 2.812 | 2.547 | 1.906 | 1.5015 | 1.004 | 0.637 |
Max. | 0.887 | 1.895 | 2.506 | 3.562 | 3.340 | 3.759 | 3.696 | 3.218 | 2.391 | 2.044 | 1.312 | 0.935 |
Solaire 2020 |
Conso 230 V Total |
Tx de |
Production Solaire Total |
Solaire Flux vers Batteries |
Solaire Utilisation Directe |
||
kWh / mois | % | kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Janvier | 77.88 | 66.84 | 116.51 | 72.53 | 62.25 | 43.99 | 37.76 |
Février | 77.05 | 63.14 | 108.59 | 63.67 | 58.63 | 44.92 | 41.37 |
Mars | 218.63 | 71.94 | 303.90 | 126.29 | 41.56 | 177.61 | 58.44 |
Avril | 312.20 | 74.85 | 417.09 | 136.73 | 32.78 | 280.36 | 67.22 |
Mai | 301.42 | 74.57 | 404.21 | 125.59 | 31.07 | 278.62 | 68.93 |
Juin | 252.61 | 75.01 | 336.77 | 105.59 | 31.35 | 231.18 | 68.65 |
Juillet | 247.91 | 74.60 | 332.31 | 106.98 | 32.19 | 225.33 | 67.81 |
Août | 223.56 | 74.82 | 298.79 | 104.14 | 34.85 | 194.65 | 65.15 |
Septembre | 180.76 | 72.92 | 247.90 | 93.86 | 37.86 | 154.05 | 62.14 |
Octobre | 126.52 | 70.04 | 180.63 | 95.00 | 52.59 | 85.63 | 47.41 |
Novembre | 105.90 | 69.30 | 152.81 | 86.67 | 56.72 | 66.14 | 43.28 |
Décembre | |||||||
Solaire 2020 |
Conso 230 V Total |
Tx de |
Production Solaire Total |
Solaire Flux vers Batteries |
Solaire Utilisation Directe |
||
kWh / mois | % | kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Total | 2 124.44 | 2 899.51 | 1 117.05 | 1 782.48 | |||
Moyenne | 193.13 |
..
Batteries 2020 |
Min % |
SOC Max % |
Moy. % |
Vers Batteries |
Depuis Batteries |
Rendement % |
Janvier | 55 | 100 | 75 | 72.53 | 33.89 | 46.73 |
Février | 55 | 100 | 87 | 63.67 | 32.12 | 50.45 |
Mars | 72 | 100 | 91 | 126.29 | 41.02 | 32.48 |
Avril | 65 | 100 | 95 | 136.73 | 31.83 | 23.28 |
Mai | 88 | 100 | 97 | 125.59 | 22.80 | 18.15 |
Juin | 87 | 100 | 97 | 105.59 | 21.43 | 20.30 |
Juillet | 84 | 100 | 97 | 106.98 | 22.58 | 21.11 |
Août | 68 | 100 | 95 | 104.14 | 28.91 | 27.76 |
Septembre | 72 | 100 | 93 | 93.86 | 26.71 | 28.46 |
Octobre | 64 | 100 | 87 | 95.00 | 40.88 | 43.03 |
Novembre | 57 | 100 | 81 | 86.67 | 39.76 | 45.88 |
Décembre | 100 | |||||
Total | 1117.05 | 341.93 | ||||
Moyenne | 100 | 101.55 | 31.08 |
SOC ( % ) Moy |
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
2018 | 88 | 91 | 90 | 89 | 81 | |||||||
2019 | 77 | 92 | 91 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 94 | 91 | 85 | 84 |
2020 | 75 | 87 | 91 | 95 | 97 | 97 | 97 | 95 | 93 | 87 | 81 | |
2021 | ||||||||||||
Moy. | 76.0 | 89.5 | 91.0 | 95.5 | 97.0 | 96.5 | 96.0 | 93.0 | 92.7 | 89.3 | 85.0 | 82.5 |
SOC ( % ) Min |
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
2018 | 61 | 57 | 50 | 56 | 51 | |||||||
2019 | 54 | 75 | 69 | 84 | 83 | 79 | 78 | 78 | 78 | 71 | 53 | 58 |
2020 | 55 | 55 | 72 | 65 | 88 | 87 | 84 | 68 | 72 | 64 | 57 | |
2021 | ||||||||||||
Moy. | 54.5 | 65.0 | 70.5 | 74.5 | 85.5 | 83.0 | 81.0 | 69.0 | 69.0 | 61.7 | 55.3 | 54.5 |
Min. | 54 | 55 | 69 | 65 | 83 | 79 | 78 | 61 | 57 | 50 | 53 | 51 |