Page 7 sur 11
Mois |
Consommation 230 V Total |
Consommation 230 V depuis Batteries (Différée) |
Consommation 230 V depuis Solaire (Directe) |
||
kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Janvier | 40.10 | 20.06 | 50.02 | 20.03 | 49.95 |
Février | 130.22 | 26.23 | 20.14 | 104.00 | 79.86 |
Mars | 168.94 | 30.13 | 17.83 | 138.80 | 82.16 |
Avril | 232.61 | 23.19 | 9.97 | 209.41 | 90.03 |
Mai | 201.25 | 20.17 | 10.07 | 180.05 | 89.93 |
Juin | 183.65 | 29.14 | 15.86 | 154.60 | 84.14 |
Juillet | 239.92 | 29.18 | 12.16 | 210.74 | 87.84 |
Août | 249.73 | 35.76 | 14.32 | 213.97 | 85.68 |
Septembre | 190.90 | 35.75 | 18.73 | 155.16 | 81.28 |
Octobre | 138.08 | 44.74 | 32.70 | 93.35 | 67.61 |
Novembre | 103.22 | 41.16 | 39.88 | 62.06 | 60.12 |
Décembre | 79.62 | 33.18 | 41.67 | 46.45 | 58.34 |
Total | 1 958.24 | 368.69 | 1 588.62 | ||
Moyenne | 163.19 | 30.72 | 23.61 | 132.38 | 76.41 |
Usages de l’énergie :
2019 |
Consommation 230 V Total |
E.C.S. |
Matériels de cuisson |
Machine Linge + hydrophores |
Autres | ||||
kWh / mois | kWh / mois | % | kWh / mois | % | kWh / mois | % | kWh / mois | % | |
Janvier | 40.12 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.670 | 11.64 | 35.45 | 88.36 |
Février | 130.20 | 71.979 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 8.760 | 6.73 | 49.46 | 37.99 |
Mars | 168.95 | 102.760 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 12.860 | 7.61 | 53.33 | 31.57 |
Avril | 232.58 | 158.976 | 68.35 | 0.00 | 0.00 | 14.000 | 6.02 | 59.60 | 25.63 |
Mai | 201.25 | 126.998 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 13.640 | 6.78 | 60.61 | 30.12 |
Juin | 183.65 | 98.201 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 13.130 | 7.15 | 72.32 | 39.38 |
Juillet | 239.93 | 135.763 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 10.900 | 4.54 | 93.27 | 38.87 |
Août | 249.65 | 137.833 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 8.774 | 3.51 | 103.04 | 41.27 |
Septembre | 191.05 | 104.076 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 8.150 | 4.27 | 78.824 | 41.26 |
Octobre | 136.34 | 46.476 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 11.010 | 8.08 | 78.854 | 57.84 |
Novembre | 103.21 | 26.047 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 14.540 | 14.09 | 62.623 | 60.68 |
Décembre | 79.63 | 14.546 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 13.500 | 16.95 | 51.584 | 64.78 |
Total | 1 956.56 | 1 023.655 | 0.00 | 133.934 | 798.971 |
Multiplus - Production 230 V total :
kWh/mois | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
2018 | 36.58 | 59.50 | 175.20 | 226.70 | 275.80 | 267.40 | 200.60 | 150.58 | 48.58 | 46.80 | 1 487.74 | ||
2019 | 40.12 | 130.20 | 168.95 | 232.58 | 201.25 | 183.65 | 239.93 | 249.65 | 191.05 | 136.34 | 103.21 | 79.63 | 1 876.93 |
Moy. | 40.12 | 130.20 | 102.76 | 146.04 | 188.22 | 205.18 | 257.87 | 258.53 | 195.82 | 143.46 | 75.89 | 63.21 | |
Max. | 40.12 | 130.20 | 168.95 | 232.58 | 201.25 | 226.70 |
275.00 |
267.40 |
200.60 | 150.58 |
103.21 |
79.63 |
Eaux Chaudes Sanitaires (E.C.S.) :
kWh/mois | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
2018 | 90.727 | 117.233 | 135.557 | 146.753 | 115.212 | 92.966 | 15.917 | 0.000 | 714.365 | ||||
2019 | 0.000 | 71.979 | 102.760 | 158.976 | 126.998 | 98.201 | 135.763 | 137.833 | 104.076 | 46.476 | 26.047 | 14.546 | 1 023.655 |
Moy. | 0.000 | 71.979 | 102.760 | 158.976 | 108.863 | 107.117 | 135.660 | 142.293 | 109.644 | 69.721 | 20.982 | 7.273 | |
Max. | 0.000 | 71.979 | 102.760 | 158.976 | 126.998 | 117.233 | 135.763 | 146.753 | 115.212 | 92.966 | 26.047 | 14.546 |
Machine à laver le linge + hydrophores :
kWh/mois | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
2018 | 10.095 | 12.316 | 16.070 | 7.280 | 7.054 | 13.086 | 9.600 | 1.430 | 2.360 | 79.291 | |||
2019 | 4.670 | 8.760 | 12.860 | 14.000 | 13.640 | 13.130 | 10.900 | 8.774 | 8.150 | 11.010 | 14.540 | 13.500 | 133.934 |
Moy. | 4.670 | 8.760 | 12.860 | 12.048 | 12.978 | 14.600 | 9.090 | 7.914 | 10.618 | 10.305 | 7.985 | 7.930 | |
Max. | 4.670 | 8.760 | 12.860 | 14.000 | 13.640 | 16.070 | 10.900 | 8.774 | 13.086 | 11.010 | 14.540 | 13.500 |